Two Way Radio for the 21st Century
Battery Options for MOTOROLA Handportables
Comparison of battery chemistries - the technical details
- Impres Range - Li-Ion
- Intelligence built in
- Logs usage history
- Predict end of life
- Lightweight LiIon chemistry
- Digital Impres Charger will
- - update battery information
- - automatically recondition as needed
- - maintain batteries on long term standby
- Lithium Ion - Li-Ion
- Light Weight
- Slim size for high capacity
- Fast Charge
- Wide temperature range -10°C to +60°C
- No memory effect
- No heavy metals
- Nickel Metal Hydride - NiMH
- Compact - greater capacity than Nickel Cadmium
- Fast or slow charge
- Wide temperature range -20°C to +60°C
- little memory effect
- No heavy metals
- Nickel Cadmium - NiCd
- Long service life
- Fast or slow charge
- Tough - withstands abuse of overcharging
- Works at low temperatures -30°C to +60°C
- Suffers memory effect
- Cadmium is toxic
GP Professional series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Slim Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1800mAH | 124*56*16 | 125g | 400 cycles |
High Capacity | Standard | NiMH | 1400mAH | 124*56*20 | 204g | 400 cycles |
Impres Slim High Capacity | Cost option | LiIon | 2000mAH | 124*56*20 | 150g | 400 cycles |
Impres Ultra High Capacity | Cost option | NiMH | 1900mAH | 124*56*20 | 280g | 400 cycles |
High Capacity | Cost option | NiCd | 1400mAH | 124*56*22 | 229g | 650 cycles |
Ultra High Capacity | Cost option | NiMH | 1900mAH | 124*56*22 | 215g | 400 cycles |
ATEX Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1650mAH | 124*56*22 | 228g | 400 cycles |
GP Professional Compact Series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
High Capacity | Standard | LiIon | 1000mAH | 90*55*16 | 85g | 400 cycles |
Ultra High Capacity | Cost option | LiIon | 1300mAH | 90*55*21 | 125g | 400 cycles |
Rugged High Capacity | Standard | LiIon | 1400mAH | 90*55*21 | 135g | 400 cycles |
Commercial series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Nickel Cadmium | Option | NiCd | 1100mAH | 121*61*24 | 200g | 400 cycles |
Nickel Metal Hydride | Option | NiMH | 1400mAH | 121*61*24 | 230g | 400 cycles |
Slimline High Capacity | Standard | LiIon | 1600mAH | 121*61*21 | 147g | 400 cycles |
Ultra High Capacity | Option | LiIon | 2300mAH | 121*61*24 | 138g | 300 cycles |
XTNi Licence Exempt
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Slimline High Capacity | Standard | LiIon | 1600mAH | 109*53*18 | 90g | 400 cycles |
Discontinued models
GP300 series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
High Capacity | Standard | NiCd | 1200mAH | 141*59*17 | 240g | 400 cycles |