Two Way Radio for the 21st Century
Battery Options
for MOTOTRBO Handportables
MotoTrbo Digital DP2000 series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Core | Standard | NiMH | 1400mAH | 115*56*21 | 210g | 400 cycles |
Slim LiIon | Option | LiIon | 1600mAH | 115*56*18 | 125g | 500 cycles |
Impres Slim | Option | LiIon | 1600mAH | 115*56*18 | 130g | 500 cycles |
Impres High Capacity | Option | LiIon | 2250mAH | 115*56*24 | 150g | 300 cycles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MotoTrbo Digital DP3000 series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Core | Standard | NiMH | 1300mAH | 129*55*21 | 215g | 500 cycles |
Impres Slim | Option | LiIon | 1550mAH | 129*55*19 | 145g | 400 cycles |
Impres High Capacity | Option | LiIon | 2200mAH | 129*55*23 | 160g | 300 cycles |
![]() |
![]() |
![]() |
MotoTrbo Digital DP4000 series
Designation | Supplied as | Chemistry | Capacity | Dimensions | Weight | Rated life |
Core | Standard | NiMH | 1400mAH | 115*56*21 | 210g | 400 cycles |
Impres Slim | Option | LiIon | 1600mAH | 115*56*18 | 130g | 500 cycles |
Impres High Capacity | Option | LiIon | 2250mAH | 115*56*24 | 150g | 300 cycles |
![]() |
![]() |
![]() |